Este é um questionamento pertinente. Animais muito magros, podem ser reflexo de deficiências nutricionais, mas também, podem manifestar, por meio da magreza, sintomas de diversos distúrbios e doenças. Por outro lado, a obesidade predispõe o animal a uma série de problemas, como lesões articulares, problemas ortopédicos, problemas respiratórios e cardiovasculares dentre outros. Assim, uma boa avaliação do peso de seu animal é importante.
Mas o peso, como único critério de avaliação, não é um elemento definitivo para verificação do status corporal de seu animal. A avaliação de magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade devem considerar também o chamado "escore de condição corporal".
Para saber se seu animal está no peso adequado, utilize as tabelas de peso e de escore que se seguem:
CÃES:
RAÇA | PESO (kg) |
Afghan Hound | 26 a 34 |
Akita | 34 a 54 |
Basset Hound | 20 a 29 |
Beagle | 9 a 11 |
Bichon Frise | 3 a 5 |
Border Collie | 12 a 40 |
Boxer (Fêmeas) | 24 a 29 |
Boxer (Machos) | 27 a 32 |
Bulldog Francês | 9 a 13 |
Bulldog inglês | 24 a 28 |
Bullmastiff | 45 a 60 |
Chihuahua | 1 a 3 |
Chow Chow | 25 a 32 |
Cocker Spaniel Amercano | 12 a 14 |
Cocker Spaniel Inglês | 12 a 16 |
Collie | 20 a 34 |
Dalmata | 25 |
Daschund | 8 a 14 |
Daschund miniatura | 4 a 5 |
Doberman | 30 a 40 |
Fila Brasileiro (fêmeas) | a partir de 49 |
Fila Brasileiro (machos) | a partir de 54 |
Fox Paulistinha | 5 a 9 |
Fox Terrier | 7 a 10 |
Golden Retriever | 28 a 37 |
Golden Retriever (fêmeas) | 25 a 32 |
Golden Retriever (machos) | 27 a 36 |
Husky Siberiano | 19 a 29 |
Labrador Retriever (fêmeas) | 25 a 32 |
Labrador Retriever (machos) | 27 a 34 |
Lhasa Apso | 5 a 8 |
Lulu da Pomerânea | 2 a 3 |
Maltês | 3 a 4 |
Mastiff | 50 a 90 |
Pastor Alemão | 29 a 40 |
Pastor Belga | 27 a 35 |
Pequinês | 5 a 6 |
Pinscher Miniatura | 2 a 4 |
Pointer | 20 a 27 |
Poodle Grande | 10 a 16 |
Poodle Mini | 4 a 8 |
Poodle Toy | 3 a 6 |
Pug | 5 a 8 |
Rottweiler (fêmeas) | 38 a 52 |
Rottweiler (machos) | 43 a 59 |
Samoieda | 16 a 26 |
São Bernardo | 50 a 91 |
Schnauzer Gigante | 40 a 50 |
Schnauzer Médio | 15 a 20 |
Schnauzer Mini | 5 a 8 |
Sheep dog | 21 a 41 |
Shi Tzu | 4 a 8 |
Weimaraner | 24 a 30 |
Yorkshire Terrier | 3 a 5 |
GATOS
RAÇA | PESO (kg) |
Absínio | 1,8 a 4 |
Birmanês | 4,5 a 5 |
Maine Coon | 11 a 15 |
Persa | 4,5 a 5 |
Siamês | 2 a 4,5 |
ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL
Fonte: Adaptado Pet Nutrition © 2002 Hill, Inc.
E nunca custa lembrar: em caso de dúvidas sobre a saúde e nutrição de seu animal, procure um médico veterinário de sua confiança.
Juracir Bezerra pinho
Médico Veterinário
Nenhum comentário:
Postar um comentário